高校生が個別指導塾に通った場合、月の授業料はいくらかかるのか。授業料を比較してみた。
- 沓掛塾
- 4月7日
- 読了時間: 2分
更新日:4月22日
今日から新学期がスタートする学校も多く、塾を探している生徒も多いのではないでしょうか。
塾探しではさまざまなことを検討されると思いますが、その中で料金は大切ですよね。
そこで、高校生が個別指導塾に通った場合の授業料を比較してみました。
週1回通った場合
高1
授業時間 | 週1回授業料 | 諸経費/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 18,700円 | 3,190円 |
S社(1対2) | 90分 | 19,080円 | 2,600円 |
N社(1対2) | 80分 | 16,800円 | 2,980円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 15,000円 | 0円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 18,000円 | 0円 |
高2
授業時間 | 週1回授業料 | 諸経費/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 19,800円 | 3,190円 |
S社(1対2) | 90分 | 20,220円 | 2,600円 |
N社(1対2) | 80分 | 17,700円 | 2,980円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 15,000円 | 0円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 18,000円 | 0円 |
高3
授業時間 | 週1回授業料 | 諸経費/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 20,900円 | 3,190円 |
S社(1対2) | 90分 | 21,390円 | 2,600円 |
N社(1対2) | 80分 | 17,700円 | 2,980円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 15,000円 | 0円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 18,000円 | 0円 |
週2回通った場合
高1
授業時間 | 週2回授業料 | 諸経費/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 33,440円 | 3,190円 |
S社(1対2) | 90分 | 33,530円 | 2,600円 |
N社(1対2) | 80分 | 33,300円 | 2,980円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 25,000円 | 0円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 30,000円 | 0円 |
高2
授業時間 | 週2回授業料 | 諸経費/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 35,640円 | 3,190円 |
S社(1対2) | 90分 | 35,820円 | 2,600円 |
N社(1対2) | 80分 | 35,300円 | 2,980円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 25,000円 | 0円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 30,000円 | 0円 |
高3
授業時間 | 週2回授業料 | 諸経費/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 37,840円 | 3,190円 |
S社(1対2) | 90分 | 38,150円 | 2,600円 |
N社(1対2) | 80分 | 35,300円 | 2,980円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 25,000円 | 0円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 30,000円 | 0円 |
沓掛塾では経験豊富なプロ講師がすべての生徒を指導します。
大手塾ではアルバイト講師による指導にもかかわらず料金が高くなります。
沓掛塾は安さを売りにしているわけではありません。
大手塾とは違い、講師一人の小さな個人塾で様々な経費がおさえられる、あるいはかからない、
その結果の料金設定です。
ぜひ、塾探しの参考にして下さい。
Comments