中学生が個別指導塾に通った場合、月の授業料はいくらかかるのか。授業料を比較してみた。
- 沓掛塾
- 4月8日
- 読了時間: 2分
更新日:4月13日
昨日の高校生編に引き続き、今日は中学生編です。
週1回通った場合
中1
授業時間 | 週1回授業料 | 諸経費/月 | 合計/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 15,400円 | 3,190円 | 18,590円 |
S社(1対2) | 90分 | 17,340円 | 2,600円 | 19,940円 |
N社(1対2) | 80分 | 12,600円 | 2,980円 | 15,580円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 15,000円 | 0円 | 15,000円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 18,000円 | 0円 | 18,000円 |
中2
授業時間 | 週1回授業料 | 諸経費/月 | 合計/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 15,400円 | 3,190円 | 18,590円 |
S社(1対2) | 90分 | 17,340円 | 2,600円 | 19,940円 |
N社(1対2) | 80分 | 12,600円 | 2,980円 | 15,580円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 15,000円 | 0円 | 15,000円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 18,000円 | 0円 | 18,000円 |
中3
授業時間 | 週1回授業料 | 諸経費/月 | 合計/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 17,600円 | 3,190円 | 20,790円 |
S社(1対2) | 90分 | 17,910円 | 2,600円 | 20,510円 |
N社(1対2) | 80分 | 16,800円 | 2,980円 | 19,780円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 15,000円 | 0円 | 15,000円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 18,000円 | 0円 | 18,000円 |
週2回通った場合
中1
授業時間 | 週2回授業料 | 諸経費/月 | 合計/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 28,600円 | 3,190円 | 31,790円 |
S社(1対2) | 90分 | 29,480円 | 2,600円 | 32,080円 |
N社(1対2) | 80分 | 24,800円 | 2,980円 | 27,780円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 25,000円 | 0円 | 25,000円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
中2
授業時間 | 週2回授業料 | 諸経費/月 | 合計/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 28,600円 | 3,190円 | 31,790円 |
S社(1対2) | 90分 | 29,480円 | 2,600円 | 32,080円 |
N社(1対2) | 80分 | 24,800円 | 2,980円 | 27,780円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 25,000円 | 0円 | 25,000円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
中3
授業時間 | 週2回授業料 | 諸経費/月 | 合計/月 | |
M社(1対3) | 90分 | 30,800円 | 3,190円 | 33,990円 |
S社(1対2) | 90分 | 30,630円 | 2,600円 | 33,230円 |
N社(1対2) | 80分 | 33,000円 | 2,980円 | 35,980円 |
沓掛塾(1対3) | 90分 | 25,000円 | 0円 | 25,000円 |
沓掛塾(1対3) | 120分 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 |
沓掛塾では経験豊富なプロ講師がすべての生徒を指導します。
大手塾ではアルバイト講師による指導にもかかわらず料金が高くなります。
沓掛塾は安さを売りにしているわけではありません。
大手塾とは違い、講師一人の小さな個人塾で様々な経費がおさえられる、あるいはかからない、
その結果の料金設定です。
ぜひ、塾探しの参考にして下さい
Comments